Nama | Negeri | Daerah | Sektor | Jenis | Alamat | No. Telefon |
---|---|---|---|---|---|---|
94 Hospital Angkatan Tentera Kem Terendak, Melaka | Melaka | Alor Gajah | Kerajaan | Hospital | 94, Hospital Angkatan Tentera Kem Trendak 76200 Melaka | 06-3573201 / 0122936098 |
96 Hospital Angkatan Tentera, Manjung | Perak | Manjung | Kerajaan | Hospital | 96 Hospital Angkatan Tentera Pengkalan TLDM 32100 Lumut | 05-9304000 |
Hospital Alor Gajah | Melaka | Alor Gajah | Kerajaan | Hospital | Pejabat Hospital, Hospital Alor Gajah | 06-5565350 |
Hospital Ampang | Selangor | Ulu Langat | Kerajaan | Hospital | Jalan Mewah Utara | 03-42896000 |
Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan, Wangsa Maju | W.P. Kuala Lumpur | W.P. Kuala Lumpur | Kerajaan | Hospital | No, 3 Jln 4/27A. Seksyen 2, Wangsa Maju | 03-41454200 |
Hospital Angkatan Tentera Wilayah Kota Kinabalu | Sabah | Kota Kinabalu | Kerajaan | Hospital | Jalan Universiti, 89200 Kota Kinabalu, Sabah | 010-958 5564 |
Hospital Bahagia Ulu Kinta | Perak | Kinta | Kerajaan | Hospital | Tanjong Rambutan | 05-5332333 |
Hospital Balik Pulau | Pulau Pinang | Barat Daya | Kerajaan | Hospital | Balik Pulau | 04-8669333 |
Hospital Baling | Kedah | Baling | Kerajaan | Hospital | Jalan Haji Abas | 04-4701333 |
Hospital Banting | Selangor | Kuala Langat | Kerajaan | Hospital | Jalan Sultan Alam Shah | 03-31871333 |
Jarak ke fasiliti kesihatan terdekat bukanlah satu-satunya ukuran akses kepada perkhidmatan kesihatan. Penyelidikan moden menunjukkan penggubalan polisi dalam hal ini melibatkan pilihan yang amat rumit - contohnya antara memperbanyakkan jumlah fasiliti di sesuatu kawasan untuk mengurangkan masa perjalanan, atau menumpukan fokus pada satu hospital hospital untuk meningkatkan kualiti penjagaan.
Kementerian Kesihatan Malaysia
Jabatan Perangkaan Malaysia
ยฉ 2023 Kerajaan Malaysia